過去の出場校
(昭和56年から平成18年)
都留 平成19年春 初出場 |
||
監督 長田 成記 |
||
| @ | 小林 久貴 3年 | 都留二 (山梨) |
| A | 志村 将広 3年 | 都留二 (山梨) |
| B | 卯月 一平 3年 | 猿橋 (山梨) |
| C | 餌取 宏太 2年 | 都留一 (山梨) |
| D | 奈良多可矢 2年 | 猿橋 (山梨) |
| E | 橘 智孝 2年 | 都留一 (山梨) |
| F | 峰尾 修史 3年 | 都留二 (山梨) |
| G | 橋本 貴司 3年 | 上野原 (山梨) |
| H | 槙田 哲也 2年 | 都留二 (山梨) |
| I | 小林 雄一 3年 | 猿橋 (山梨) |
| J | 杉本 貴昭 2年 | 東桂 (山梨) |
| K | 深沢 大地 3年 | 猿橋 (山梨) |
| L | 兼子 貴寛 3年 | 大月東 (山梨) |
| M | 原田 貴広 3年 | 秋山 (山梨) |
| N | 奈良幸之介 3年 | 猿橋 (山梨) |
| O | 平山 竜也 3年 | 富浜 (山梨) |
| P | 小俣 志貴 3年 | 秋山 (山梨) |
| Q | 藤本 彩仁 3年 | 大月東 (山梨) |
甲府工業 平成18年夏 7年ぶり8回目 |
||
監督 原 初也 |
||
| @ | 石合 翔 2年 | 甲府北西 (山梨) |
| A | 土橋 正明 3年 | 山梨南 (山梨) |
| B | 青木 朋也 3年 | 南部 (山梨) |
| C | 大石 悠史 3年 | 長坂 (山梨) |
| D | 折居 祐 2年 | 増穂 (山梨) |
| E | 小石 翔一 3年 | 甲府南西 (山梨) |
| F | 榛原 健人 2年 | 甲府南 (山梨) |
| G | 坂本 泉 3年 | 山中湖 (山梨) |
| H | 窪田 裕太 3年 | 甲府南西 (山梨) |
| I | 吉本 勇希 3年 | 城南 (山梨) |
| J | 赤池 勇輝 2年 | 甲府北東 (山梨) |
| K | 宮川 悠 2年 | 笛南 (山梨) |
| L | 山岡 成光 2年 | 敷島 (山梨) |
| M | 堤 広輔 2年 | 長坂 (山梨) |
| N | 二宮 佑人 1年 | 田富 (山梨) |
| O | 保延 龍介 3年 | 敷島 (山梨) |
| P | 小俣 大 2年 | 大月東 (山梨) |
| Q | 大津 尚志 3年 | 甲府北西 (山梨) |
日本航空 平成17年夏 3年ぶり4回目 |
||
監督 伊藤 雄波 |
||
| @ | 長岡 翼 3年 | 二見 (三重) |
| A | 板花 利宗 3年 | 筑摩野 (長野) |
| B | 向井 友崇 3年 | 笠田 (和歌山) |
| C | 藤井 和也 3年 | 岩出 (和歌山) |
| D | 前島 郁也 3年 | 北陵 (大阪) |
| E | 新井伸太郎 3年 | 小田 (神奈川) |
| F | 平林 豪 3年 | 相森 (長野) |
| G | 竹内 雅志 3年 | 御代田 (長野) |
| H | 福江 大樹 3年 | 十三 (大阪) |
| I | 毛塚 裕多 3年 | 文命 (神奈川) |
| J | 出村谷隆介 3年 | 豊中三 (大阪) |
| K | 吉田エメルソン 3年 | 緑ヶ丘 (三重) |
| L | 日向 豊 3年 | 若草 (山梨) |
| M | 安達 寛 2年 | 四條畷南 (大阪) |
| N | 青柳 直樹 1年 | 高陵 (東京) |
| O | 保坂 有紀 3年 | 一宮 (山梨) |
| P | 鈴木 宏始 3年 | 塩山 (山梨) |
| Q | 川崎 勇生 3年 | 韮崎西 (山梨) |
甲府工業 平成17年春 2年連続5回目 |
||
監督 原 初也 |
||
| @ | 三森 祥平 3年 | 勝沼 (山梨) |
| A | 望月 健 3年 | 東桂 (山梨) |
| B | 青木 朋也 2年 | 南部 (山梨) |
| C | 出沢 優 3年 | 甲府北 (山梨) |
| D | 折居 卓 3年 | 増穂 (山梨) |
| E | 小石 翔一 2年 | 甲府南西 (山梨) |
| F | 水野 元太 3年 | 甲府西 (山梨) |
| G | 小野 朗 3年 | 白根巨摩 (山梨) |
| H | 梅原 紀明 3年 | 上野原 (山梨) |
| I | 土橋 正明 2年 | 山梨南 (山梨) |
| J | 若尾 俊秀 3年 | 白根巨摩 (山梨) |
| K | 中根 勇太 3年 | 長坂 (山梨) |
| L | 松山 龍司 3年 | 石和 (山梨) |
| M | 坂本 泉 2年 | 山中湖 (山梨) |
| N | 河野 翔 3年 | 笛南 (山梨) |
| O | 中沢 裕一 3年 | 甲府西 (山梨) |
| P | 大沢 功徳 3年 | 山梨北 (山梨) |
| Q | 市川 雄大 3年 | 白根巨摩 (山梨) |
東海大甲府 平成16年夏 2年連続10回目 |
||
監督 村中 秀人 |
||
| @ | 佐野 恵太 3年 | 甲西 (山梨) |
| A | 加藤 寿也 2年 | 櫛形 (山梨) |
| B | 田中 稔也 2年 | 本町 (神奈川) |
| C | 清水 満 3年 | 増穂 (山梨) |
| D | 仲沢 広基 3年 | 竜王 (山梨) |
| E | 池田 廉 2年 | 御殿場西 (静岡) |
| F | 町田 慶太 3年 | 六郷 (東京) |
| G | 古屋 隆行 3年 | 浅川 (山梨) |
| H | 瀬口 雅人 3年 | 富竹 (山梨) |
| I | 三井 貴博 3年 | 共和 (神奈川) |
| J | 岩倉 亮 3年 | 座間西 (神奈川) |
| K | 栗山 泰弘 3年 | 成瀬 (神奈川) |
| L | 穴水 龍太 2年 | 富竹 (山梨) |
| M | 松崎 禎 3年 | 小金南 (千葉) |
| N | 山本 龍太 3年 | 潮田 (神奈川) |
| O | 山田 勇輔 3年 | 友呂岐 (大阪) |
| P | 郷州 征宜 3年 | 渋沢 (神奈川) |
| Q | 宮地 勝史 2年 | 湘洋 (神奈川) |
甲府工業 平成16年春 17年ぶり4回目 |
||
監督 原 初也 |
||
| @ | 水野 隼人 3年 | 増穂 (山梨) |
| A | 山本 宏章 3年 | 上条 (山梨) |
| B | 村田 郷 3年 | 甲府西 (山梨) |
| C | 金平 勇太 3年 | 松里 (山梨) |
| D | 初鹿 優 3年 | 増穂 (山梨) |
| E | 宮下 恵太 3年 | 明見 (山梨) |
| F | 梅原 紀明 2年 | 上野原 (山梨) |
| G | 後藤 隆宏 3年 | 南部 (山梨) |
| H | 菅原 翔 3年 | 高根 (山梨) |
| I | 三森 祥平 2年 | 勝沼 (山梨) |
| J | 水野 元太 2年 | 甲府西 (山梨) |
| K | 柳田 直人 3年 | 下吉田 (山梨) |
| L | 望月 利彦 3年 | 甲西 (山梨) |
| M | 橘田 拓朗 3年 | 浅川 (山梨) |
| N | 折居 卓 2年 | 増穂 (山梨) |
| O | 小林 直人 3年 | 甲府南西 (山梨) |
| P | 田村 大作 3年 | 南部 (山梨) |
| Q | 田中 慎一 3年 | 甲府東 (山梨) |
東海大甲府 平成15年夏 11年ぶり9回目 |
||
監督 村中 秀人 |
||
| @ | 佐野 恵太 2年 | 甲西 (山梨) |
| A | 上田 長彦 3年 | 櫛形 (山梨) |
| B | 仲沢 広基 2年 | 竜王 (山梨) |
| C | 清水 満 2年 | 増穂 (山梨) |
| D | 須田 智明 3年 | 上和田 (神奈川) |
| E | 市川 勝久 3年 | 有馬 (神奈川) |
| F | 古屋 隆行 2年 | 浅川 (山梨) |
| G | 西谷 友孝 3年 | 大森四 (東京) |
| H | 加藤 孝紀 3年 | 本町 (神奈川) |
| I | 三井 貴博 2年 | 共和 (神奈川) |
| J | 岩倉 亮 2年 | 座間西 (神奈川) |
| K | 森川 繁弘 3年 | 七里 (埼玉) |
| L | 田中 慎恒 3年 | 谷本 (東京) |
| M | 杉浦 秀輔 3年 | 福田 (静岡) |
| N | 平田 幸寛 3年 | 甲府北東 (山梨) |
| O | 村中 恭兵 1年 | 愛川東 (神奈川) |
| P | 吉川 直輝 3年 | 寝屋川七 (大阪) |
| Q | 穴水 龍太 1年 | 富竹 (山梨) |
日本航空 平成14年夏 2年連続3回目 |
||
監督 伊藤 雄波 |
||
| @ | 平林 竜也 3年 | 信明 (長野) |
| A | 大上 悟 3年 | 歌島 (大阪) |
| B | 豊泉 啓介 2年 | 高萩 (埼玉) |
| C | 小西 昭範 3年 | 高槻七 (大阪) |
| D | 三沢 慶幸 3年 | 堀金 (長野) |
| E | 三木 剛 3年 | 中木田 (大阪) |
| F | 佐々木 誠 3年 | 東 (大阪) |
| G | 藤原雄一郎 3年 | 豊科南 (長野) |
| H | 釜付 武志 3年 | 樽町 (神奈川) |
| I | 篠塚 誠司 3年 | 六角橋 (神奈川) |
| J | 上内 綾太 3年 | 歌島 (大阪) |
| K | 竹内 和也 2年 | 御代田 (長野) |
| L | 梶浦 祐揮 3年 | 旭 (愛知) |
| M | 宮里 政輝 2年 | 寝屋川八 (大阪) |
| N | 岩本 健祐 3年 | 韮崎西 (山梨) |
| O | 神野 良介 2年 | 吾野 (埼玉) |
日本航空 平成13年夏 3年ぶり2回目 |
||
監督 初鹿 勇 |
||
| @ | 八木 智哉 3年 | 西谷 (神奈川) |
| A | 木村 直矢 3年 | 河口湖南 (山梨) |
| B | 三沢 慶幸 2年 | 堀金 (長野) |
| C | 上嶋 恵大 3年 | 葛城 (大阪) |
| D | 芦沢 明 3年 | 塩山 (山梨) |
| E | 三木 剛 2年 | 中木田 (大阪) |
| F | 内田 浩貴 3年 | 塩山北 (山梨) |
| G | 大仁田喜行 3年 | 美津島 (大阪) |
| H | 山下 栄 3年 | 清水町南 (静岡) |
| I | 矢野 大輔 3年 | 寝屋川十 (大阪) |
| J | 小泉 貴嗣 3年 | 甲府南西 (山梨) |
| K | 上内 綾太 2年 | 歌島 (大阪) |
| L | 福本 和宏 3年 | 桜台 (大阪) |
| M | 門田 大幸 3年 | 此花 (大阪) |
| N | 北川 怜 3年 | 寝屋川七 (大阪) |
| O | 守屋 彰二 3年 | 大沢 (神奈川) |
市川 平成13年春 2年ぶり3回目 |
||
監督 渡辺 文人 |
||
| @ | 笠井 城治 3年 | 中富 (山梨) |
| A | 村松 展行 3年 | 三珠 (山梨) |
| B | 名取 祐希 3年 | 市川 (山梨) |
| C | 高室 健太 3年 | 市川 (山梨) |
| D | 奥山 嘉紀 3年 | 市川 (山梨) |
| E | 石原 忍 2年 | 笛南 (山梨) |
| F | 若林 優 3年 | 中富 (山梨) |
| G | 依田 幸久 3年 | 市川 (山梨) |
| H | 小林 竜也 3年 | 玉穂 (山梨) |
| I | 新井 力也 3年 | 田富 (山梨) |
| J | 長田 勝太 3年 | 市川 (山梨) |
| K | 石川 彬 3年 | 鰍沢 (山梨) |
| L | 清水 嘉仁 3年 | 石和 (山梨) |
| M | 吉井 一紘 2年 | 甲府北西 (山梨) |
| N | 岩村 真宏 2年 | 身延 (山梨) |
| O | 伊藤 恵太 2年 | 八田 (山梨) |
山梨学院大附 平成12年夏 4年ぶり3回目 |
||
監督 鈴木 英夫 |
||
| @ | 玉山 健太 3年 | 竜王 (山梨) |
| A | 水上 勇司 3年 | 泉 (山梨) |
| B | 田中 裕士 3年 | 甲府北 (山梨) |
| C | 新林 浩嗣 3年 | 小金井二 (東京) |
| D | 岩沢 尚也 3年 | 山梨南 (山梨) |
| E | 間宮 紳 3年 | 清水七 (静岡) |
| F | 奥平 裕也 3年 | 甲府北 (山梨) |
| G | 志沢幸三郎 3年 | 玉幡 (山梨) |
| H | 小沢 誠二 3年 | 山梨南 (山梨) |
| I | 神宮司孝昌 3年 | 甲府南 (山梨) |
| J | 大島 崇行 2年 | 万沢 (山梨) |
| K | 松本 哲也 2年 | 山梨南 (山梨) |
| L | 岩沢 尚人 2年 | 山梨南 (山梨) |
| M | 西村 光由 2年 | 甲府北 (山梨) |
| N | 田辺 幸一 3年 | 玉幡 (山梨) |
| O | 土田 秀徳 2年 | 中野一 (東京) |
甲府工業 平成11年夏 2年ぶり7回目 |
||
監督 原 初也 |
||
| @ | 木内 政和 3年 | 南部 (山梨) |
| A | 長沢 良太 3年 | 増穂 (山梨) |
| B | 中島 秀行 3年 | 玉幡 (山梨) |
| C | 丸山 春樹 3年 | 市川南 (山梨) |
| D | 村田 裕司 2年 | 甲府北 (山梨) |
| E | 清水 明彦 3年 | 白根巨摩 (山梨) |
| F | 米山 圭介 3年 | 上条 (山梨) |
| G | 青沼 祐太 3年 | 市川 (山梨) |
| H | 仲沢 大輔 3年 | 押原 (山梨) |
| I | 佐野 優 2年 | 南部 (山梨) |
| J | 中村 憲人 3年 | 上条 (山梨) |
| K | 秋山 智幸 2年 | 田富 (山梨) |
| L | 酒井 直人 3年 | 都留二 (山梨) |
| M | 田村 秋典 2年 | 南部 (山梨) |
| N | 阿部 貴行 3年 | 甲府南西 (山梨) |
| O | 滝口 功 3年 | 押原 (山梨) |
市川 平成11年春 8年ぶり2回目 |
||
監督 渡辺 文人 |
||
| @ | 高室 卓也 3年 | 市川 (山梨) |
| A | 佐野 大輔 3年 | 中富 (山梨) |
| B | 今村 春樹 3年 | 市川 (山梨) |
| C | 深沢 健彦 3年 | 鰍沢 (山梨) |
| D | 倉林 由喜 3年 | 市川 (山梨) |
| E | 保坂 明 3年 | 田富 (山梨) |
| F | 伊藤 和夫 3年 | 三珠 (山梨) |
| G | 依田 正州 3年 | 市川 (山梨) |
| H | 山土井真也 3年 | 笛南 (山梨) |
| I | 小林 幸司 3年 | 三珠 (山梨) |
| J | 中沢 雄一 3年 | 田富 (山梨) |
| K | 村松 寿哉 3年 | 押原 (山梨) |
| L | 小林 剛 3年 | 中富 (山梨) |
| M | 笠井晋太郎 3年 | 中富 (山梨) |
| N | 深沢 淳 3年 | 中富 (山梨) |
| O | 功刀慎一郎 3年 | 押原 (山梨) |
日本航空 平成10年夏 初出場 |
||
監督 初鹿 勇 |
||
| @ | 井上 千明 3年 | 増穂 (山梨) |
| A | 手塚 公康 3年 | 塩山 (山梨) |
| B | 深沢 修 3年 | 増穂 (山梨) |
| C | 青木 重忠 3年 | 平田 (大阪) |
| D | 池田 正人 3年 | 塩山 (山梨) |
| E | 大内 実 3年 | 寝屋川二 (大阪) |
| F | 深沢 俊哉 2年 | 櫛形 (山梨) |
| G | 小平 浩一 3年 | 国立三 (東京) |
| H | 新津 賢吾 3年 | 甲西 (山梨) |
| I | 松本 拓也 3年 | 摂津五 (大阪) |
| J | 関 紀彦 3年 | 大泉二 (東京) |
| K | 折戸 忠義 3年 | 寝屋川三 (大阪) |
| L | 深沢 辰也 3年 | 甲西 (山梨) |
| M | 深沢 宝 3年 | 櫛形 (山梨) |
| N | 青柳 健二 3年 | 甲府南西 (山梨) |
| O | 吉沢周一郎 3年 | 都留二 (山梨) |
日本航空 平成10年春 初出場 |
||
監督 初鹿 勇 |
||
| @ | 井上 千明 3年 | 増穂 (山梨) |
| A | 手塚 公康 3年 | 塩山 (山梨) |
| B | 深沢 修 3年 | 増穂 (山梨) |
| C | 青木 重忠 3年 | 平田 (大阪) |
| D | ||