プロ野球選手
2007年4月6日更新
山梨県出身選手
| 年 代 | 球 団 | ドラフト順位 | 名 前 | 守 備 | 出身高校 |
| 1936 | 金鯱 | ドラフト制度なし | 五味 芳夫 | 投手 | 甲府中 |
| 1938 | 金鯱 | ドラフト制度なし | 永井 正尚 | 投手 | 韮崎中 |
| 1942 | 南海 | ドラフト制度なし | 長沼 要男 | 投手 | 韮崎中 |
| 1948 | 巨人 | ドラフト制度なし | 内藤 博文 | 内野手 | 甲府中 |
| 1952 | 読売 | ドラフト制度なし | 相川 賢一 | 外野手 | 甲府商 |
| 〃 | 松竹 | ドラフト制度なし | 手沢 庄司 | 内野手 | 甲府一 |
| 1953 | 国鉄 | ドラフト制度なし | 深沢 建彦 | 投手 | 甲府一 |
| 1954 | 松竹 | ドラフト制度なし | 大石 正彦 | 投手 | 甲府商 |
| 〃 | 阪急 | ドラフト制度なし | 奈良 不二也 | 外野手 | 甲府工 |
| 1955 | 高橋 | ドラフト制度なし | 市川 治彦 | 外野手 | 甲府商 |
| 〃 | 阪神 | ドラフト制度なし | 西村 一孔 | 捕手 | 都留 |
| 1956 | 大映 | ドラフト制度なし | 保坂 幸永 | 捕手 | 日川 |
| 〃 | 毎日 | ドラフト制度なし | 功刀 義幸 | 捕手 | 巨摩 |
| 〃 | 高橋 | ドラフト制度なし | 望月 勝 | 捕手 | 巨摩 |
| 1957 | 大毎 | ドラフト制度なし | 矢頭 高雄 | 投手 | 都留 |
| 1959 | 大洋 | ドラフト制度なし | 中沢 信一 | 投手 | 甲府商 |
| 〃 | 大洋 | ドラフト制度なし | 橋本 勝麿 | 捕手 | 甲府商 |
| 〃 | 大毎 | ドラフト制度なし | 花本 和夫 | 投手 | 都留 |
| 1960 | 西鉄 | ドラフト制度なし | 井上 善夫 | 投手 | 日大二 |
| 1961 | 東映 | ドラフト制度なし | 萩原 千秋 | 外野手 | 日川 |
| 〃 | 大洋 | ドラフト制度なし | 長田 幸雄 | 外野手 | 吉田 |
| 1963 | 東映 | ドラフト制度なし | 佐野 嘉幸 | 内野手 | 甲府工 |
| 〃 | 南海 | ドラフト制度なし | 村上 雅則 | 投手 | 法政二 |
| 〃 | 近鉄 | ドラフト制度なし | 大沢 勇 | 投手 | 日川 |
| 1964 | 大洋 | ドラフト制度なし | 大石 勝彦 | 外野手 | 甲府商 |
| 1965 | 読売 | ドラフト1位 | 堀内 恒夫 | 投手 | 甲府商 |
| 〃 | 広島 | ドラフト12位 | 矢崎 健治 | 投手 | 巨摩 |
| 〃 | 阪急 | − | 中沢 伸二 | 捕手 | 甲府工 |
| 〃 | サンケイ | − | 細田 正彦 | 投手 | 市川 |
| 1966 | 阪神 | ドラフト1位 | 西村 公一 | 内野手 | 甲府工 |
| 〃 | 読売 | ドラフト2位 | 深沢 修一 | 外野手 | 甲府工 |
| 〃 | 東京 | ドラフト5位 | 五島 長登志 | 内野手 | 東洋大三 |
| 〃 | 西鉄 | ドラフト10位 | 内藤 久 | 外野手 | 日川 |
| 1968 | 近鉄 | ドラフト外 | 雨宮 捷年 | 内野手 | 甲府商 |
| 1971 | 大洋 | ドラフト6位 | 若林 憲一 | 内野手 | 甲府商 |
| 〃 | 南海 | ドラフト8位(入団拒否) | 慶野 茂 | 外野手 | 甲府工 |
| 1974 | ロッテ | ドラフト4位 | 若林 仁 | 投手 | 身延 |
| 1975 | ヤクルト | ドラフト5位 | 芦沢 優 | 捕手 | 巨摩 |
| 〃 | 阪神 | ドラフト5位 | 深沢 恵雄 | 投手 | 峡南 |
| 1977 | 日本ハム | ドラフト3位 | 山本 桂 | 外野手 | 谷村工 |
| 〃 | 広島 | ドラフト外 | 佐々木 伸 | 内野手 | 都留 |
| 1978 | 阪急 | ドラフト1位 | 関口 朋幸 | 投手 | 吉田商 |
| 1979 | 南海 | ドラフト1位 | 名取 和彦 | 投手 | 甲府商 |
| 〃 | 日本ハム | ドラフト3位 | 松本 信二 | 投手 | 塩山商 |
| 〃 | 中日 | ドラフト4位 | 井出 登 | 投手 | 北富士工 |
| 1980 | 近鉄 | ドラフト4位 | 依田 栄二 | 投手 | 甲府商 |
| 〃 | 中日 | ドラフト4位 | 長田 克史 | 内野手 | 市川 |
| 1982 | ロッテ | ドラフト1位 | 石川 賢 | 投手 | 日川 |
| 〃 | 中日 | ドラフト4位 | 近藤 満 | 投手 | 身延 |
| 1984 | 西武 | ドラフト2位 | 田辺 徳雄 | 内野手 | 吉田 |
| 〃 | ロッテ | ドラフト外 | 伊藤 史生 | 投手 | 峡南 |
| 1987 | 広島東洋 | ドラフト6位 | 芦沢 公一 | 投手 | 韮崎工 |
| 1988 | 阪神 | ドラフト1位 | 中込 伸 | 投手 | 甲府工 |
| 〃 | 読売 | ドラフト4位 | 四篠 稔 | 内野手 | 東海大甲府 |
| 1991 | 阪神 | ドラフト2位 | 久慈 照嘉 | 内野手 | 東海大甲府 |
| 〃 | 広島東洋 | ドラフト5位 | 杉田 勇 | 捕手 | 富士学苑 |
| 〃 | 横浜大洋 | ドラフト7位 | 山根 善伸 | 捕手 | 東海大甲府 |
| 1992 | 中日 | ドラフト2位 | 鶴田 泰 | 投手 | 塩山商 |
| 1993 | 日本ハム | ドラフト2位 | 井出 竜也 | 外野手 | 吉田 |
| 1994 | 阪神 | ドラフト1位 | 山村 宏樹 | 投手 | 甲府工 |
| 〃 | オリックス | ドラフト3位 | 五島 裕二 | 投手 | 山梨学院大付 |
| 1998 | 千葉ロッテ | ドラフト1位 | 小林 雅英 | 投手 | 都留 |
| 1999 | 広島東洋 | ドラフト2位 | 木村 一喜 | 捕手 | 帝京三 |
| 2000 | 広島東洋 | ドラフト3位 | 玉山 健太 | 投手 | 山梨学院大付 |
| 2001 | 広島東洋 | ドラフト2位 | 大島 崇行 | 投手 | 山梨学院大付 |
| 〃 | 千葉ロッテ | ドラフト5位 | 辻 俊哉 | 捕手 | 甲府工 |
| 2006 | 読売 | ドラフト5巡目 | 深沢 和帆 | 投手 | 駿台甲府 |
| 〃 | 読売 | 育成ドラフト3巡目 ★ | 松本 哲也 | 外野手 | 山梨学院大付 |
| 〃 | 読売 | 育成ドラフト5巡目 | 芦沢 明 | 内野手 | 日本航空 |
甲府中=甲府第一,韮崎中=韮崎,東洋大三=東海大甲府,塩山商=塩山,吉田商=富士北稜
★ 育成選手から支配下選手